一、部门概况
(一)主要职能
阳泉市广播电视台是市政府直属正县级事业单位,负责全市广播电视宣传的经营管理、视听网站、广播电视节目制作和播出发行、广播电视网络建设、数字广播电视业务服务、广电产业发展等。
(二)2016年主要工作任务
1、充分发挥主流媒体的正面引导作用,不断提升节目宣传水平,围绕全市工作大局,做好宣传报道工作。
2、进一步加强精品节目创作力度,不断提高媒体影响力。
3、加强传统媒体与新媒体的高度融合,形成全媒体宣传新格局。
4、全面配合完成直播卫星户户通工程。
5、有线电视网络开发智能化服务功能,开展OTT业务。
6、完善“山城速购”电商平台,开展线上线下电商业务。
二、部门预算单位构成
阳泉市广播电视台由阳泉市广播电视台本级及阳泉市广播电视台网络中心组成。
2016年纳入阳泉市广播电视台部门预算汇编范围的单位情况见下表:
序号 | 单位名称 |
1 | 阳泉市广播电视台 |
2 | 阳泉市广播电视台网络中心 |
表一:2016年收支预算总表 | |||||
部门名称:阳泉市广播电视台 | 单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 预算数 | 功能分类 | 预算数 | 经济分类 | 预算数 |
一、一般公共预算资金(小计) | 2664.73 | 一、一般公共服务支出 | 一、工资福利支出 | 1940.32 | |
财政拨款 | 1022.93 | 二、国防支出 | 二、商品和服务支出 | 1127.88 | |
行政事业性收费资金 | 三、公共安全支出 | 三、对个人和家庭的补助 | 196.53 | ||
专项资金 | 1561.8 | 四、教育支出 | 四、对企事业单位的补贴 | ||
国有资源(资产)有偿使用收入 | 80 | 五、科学技术支出 | 五、转移性支出 | ||
其他收入 | 六、文化体育与传媒支出 | 3263.81 | 六、债务利息支出 | ||
二、政府性基金 | 七、社会保障和就业支出 | 七、基本建设支出 | |||
三、财政专户管理的事业资金 | 八、医疗卫生与计划生育支出 | 0.92 | 八、其他资本性支出 | ||
四、其他资金 | 600 | 九、节能环保支出 | 九、其他支出 | ||
十、城乡社区支出 | |||||
十一、农林水支出 | |||||
十二、交通运输支出 | |||||
十三、资源勘探电力信息等支出 | |||||
十四、商业服务业等支出 | |||||
十五、金融支出 | |||||
十六、援助其他地区支出 | |||||
十七、国土海洋气象等支出 | |||||
十八、住房保障支出 | |||||
十九、粮油物资储备支出 | |||||
二十、预备费 | |||||
二十一、其他支出 | |||||
二十二、转移性支出 | |||||
收入合计 | 3264.73 | 支出合计 | 3264.73 | 支出合计 | 3264.73 |
表二:2016年一般公共预算资金支出预算表 | |||||
部门名称:阳泉市广播电视台 | 单位:万元 | ||||
科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
合计 | 3264.73 | 2277.97 | 986.76 | ||
文化体育与传媒支出 | 3263.81 | 2277.05 | 986.76 | ||
项目支出(商品服务支出) | 986.76 | 986.76 | |||
事业运行 | 2277.05 | 2277.05 | |||
医疗卫生与计划生育支出 | 0.92 | 0.92 | |||
医疗保障 | 0.92 | 0.92 | |||
行政单位医疗 | |||||
事业单位医疗 | 0.92 | 0.92 | |||
表三:2016年一般公共预算安排的基本支出分经济科目表 | |
部门名称:阳泉市广播电视台 | 单位:万元 |
项目类别/项目名称/经济名称 | 预算数 |
合计 | 1677.97 |
基本支出 | 1677.97 |
人员经费 | 1536.85 |
在职人员工资 | 21.12 |
基本工资 | 4.03 |
保留津贴 | 0.25 |
公务员统一津补贴 | 14.6 |
岗位津贴 | |
供热补贴 | 0.60 |
奖金 | 0.34 |
基础性绩效工资 | |
奖励性绩效工资总额 | |
住房公积金 | 1.29 |
提租补贴 | 0.01 |
女工卫生费 | |
医疗保障 | 0.92 |
在职职工医保 | 0.46 |
退休职工医保 | 0.46 |
工伤保险 | |
生育保险 | |
医疗费 | |
其他人员经费 | 1.66 |
养老保险 | |
失业保险 | |
遗属补助 | |
托幼管理费 | |
残疾人就业保障金 | 1.66 |
计划生育奖励 | |
独生子女费 | |
独生子女父母退休一次性奖励 | |
其他 | 1513.15 |
其他工资福利支出 | 1318.52 |
其他对个人和家庭的补助支出 | 194.63 |
日常公用经费(非标准) | 93.60 |
日常公用经费(非标准) | 93.60 |
直接支付供热费 | 62.00 |
授权支付供热费 | 1.40 |
培训费 | 0.2 |
工会经费上缴工会50%部分 | 3.00 |
工会经费拨回单位50%部分 | 3.00 |
福利费 | |
离退休人员统一订报费 | |
离退休人员统一订杂志费 | |
离退休人员公用经费拨回单位部分 | 24.00 |
日常公用经费(标准) | 47.52 |
日常公用经费(标准) | 47.52 |
办公费 | 0.18 |
水费 | |
电费 | |
邮电费 | 0.12 |
物业管理费 | |
差旅费 | 0.22 |
会议费 | |
公务接待费 | |
公务用车运行维护费 | 47.00 |
其他商品和服务支出 |
表五:2016年一般公共预算安排的“三公”经费预算表 | |
部门名称:阳泉市广播电视台 | 单位:万元 |
项目 | 预算数 |
合计 | 47.00 |
1、因公出国(境)费用 | |
2、公务接待费 | 0.00 |
3、公务用车费 | 47.00 |
其中:(1)公务用车运行维护费 | 47.00 |
(2)公务用车购置费 |
一、收入预算总体安排情况
2016年收入预算3264.73万元,其中:财政拨款1022.93万元。
二、支出预算总体安排情况
2016年支出预算3264.73万元。
1.按支出功能分类,包括文化体育与传媒支出3263.81万元、医疗卫生与计划生育支出0.92万元。
2.按支出经济分类,包括工资福利支出1940.32万元、商品和服务支出1127.88万元、对个人和家庭的补助196.53万元。
三、一般公共预算资金支出安排情况
2016年部门预算中,一般公共预算资金安排支出3264.73万元。
1.按支出功能分类,包括文化体育与传媒支出3263.81万元,主要用于部门人员经费、日常公用经费及项目经费的支出。医疗保障支出0.92万元,主要用于部门职工的医疗保险。
2.按支出用途分类,分基本支出和项目支出,其中基本支出2277.97万元,包括人员支出、日常公用支出;项目支出986.76万元,包括农村数字电视通达工程补助50万元,村村通广播电视工程及直播卫星接收设备运行维护费58万元,应缴税金200万元,体制性补助628.76万元,城乡低保户数字电视收视费补助50万元。
3.一般公共预算安排的基本支出按经济分类,包括在职人员工资支出21.12万元、医疗保障支出0.92万元、其他人员经费支出1.66万元、其他支出1513.15万元、日常公用经费支出141.12万元。
四、三公经费安排情况及增减变化原因
一般公共预算安排的“三公”经费47万元中,因公出国(境)费用为0,公务接待费0万元,公务用车运行费47万元,三公经费与上年相比没有增减变化。
收入 | 支出 | ||||
项目 | 预算数 | 功能分类 | 预算数 | 经济分类 | 预算数 |
一、一般公共预算资金(小计) | 2646.21 | 一、一般公共服务支出 | 一、工资福利支出 | 1921.8 | |
财政拨款 | 1004.41 | 二、国防支出 | 二、商品和服务支出 | 1127.88 | |
行政事业性收费资金 | 三、公共安全支出 | 三、对个人和家庭的补助 | 196.53 | ||
专项资金 | 1561.8 | 四、教育支出 | 四、对企事业单位的补贴 | ||
国有资源(资产)有偿使用收入 | 80 | 五、科学技术支出 | 五、转移性支出 | ||
其他收入 | 六、文化体育与传媒支出 | 3246.21 | 六、债务利息支出 | ||
二、政府性基金 | 七、社会保障和就业支出 | 七、基本建设支出 | |||
三、财政专户管理的事业资金 | 八、医疗卫生与计划生育支出 | 0.92 | 八、其他资本性支出 | ||
四、其他资金 | 600 | 九、节能环保支出 | 九、其他支出 | ||
十、城乡社区支出 | |||||
十一、农林水支出 | |||||
十二、交通运输支出 | |||||
十三、资源勘探电力信息等支出 | |||||
十四、商业服务业等支出 | |||||
十五、金融支出 | |||||
十六、援助其他地区支出 | |||||
十七、国土海洋气象等支出 | |||||
十八、住房保障支出 | |||||
十九、粮油物资储备支出 | |||||
二十、预备费 | |||||
二十一、其他支出 | |||||
二十二、转移性支出 | |||||
收入合计 | 3246.21 | 支出合计 | 3246.21 | 支出合计 | 3246.21 |
表二:2016年一般公共预算资金支出预算表 | |||||
部门名称:阳泉市广播电视台 | 单位:万元 | ||||
科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
合计 | 3246.21 | 2259.45 | 986.76 | ||
文化体育与传媒支出 | 3245.29 | 2258.53 | 986.76 | ||
项目支出(商品服务支出) | 986.76 | 986.76 | |||
事业运行 | 2258.53 | 2258.53 | |||
医疗卫生与计划生育支出 | 0.92 | 0.92 | |||
医疗保障 | 0.92 | 0.92 | |||
行政单位医疗 | |||||
事业单位医疗 | 0.92 | 0.92 | |||
表三:2016年一般公共预算安排的基本支出分经济科目表 | ||||
部门名称:阳泉市广播电视台 | 单位:万元 | |||
项目类别/项目名称/经济名称 | 预算数 | |||
合计 | 1659.45 | |||
基本支出 | 1659.45 | |||
人员经费 | 1518.33 | |||
在职人员工资 | 21.12 | |||
基本工资 | 4.03 | |||
保留津贴 | 0.25 | |||
公务员统一津补贴 | 14.6 | |||
岗位津贴 | ||||
供热补贴 | 0.60 | |||
奖金 | 0.34 | |||
基础性绩效工资 | ||||
奖励性绩效工资总额 | ||||
住房公积金 | 1.29 | |||
提租补贴 | 0.01 | |||
女工卫生费 | ||||
医疗保障 | 0.92 | |||
在职职工医保 | 0.46 | |||
退休职工医保 | 0.46 | |||
工伤保险 | ||||
生育保险 | ||||
医疗费 | ||||
其他人员经费 | 1.66 | |||
养老保险 | ||||
失业保险 | ||||
遗属补助 | ||||
托幼管理费 | ||||
残疾人就业保障金 | 1.66 | |||
计划生育奖励 | ||||
独生子女费 | ||||
独生子女父母退休一次性奖励 | ||||
其他 | 1494.63 | |||
其他工资福利支出 | 1300 | |||
其他对个人和家庭的补助支出 | 194.63 | |||
日常公用经费(非标准) | 93.60 | |||
日常公用经费(非标准) | 93.60 | |||
直接支付供热费 | 62.00 | |||
授权支付供热费 | 1.40 | |||
培训费 | 0.2 | |||
工会经费上缴工会50%部分 | 3.00 | |||
工会经费拨回单位50%部分 | 3.00 | |||
福利费 | ||||
离退休人员统一订报费 | ||||
离退休人员统一订杂志费 | ||||
离退休人员公用经费拨回单位部分 | 24.00 | |||
日常公用经费(标准) | 47.52 | |||
日常公用经费(标准) | 47.52 | |||
办公费 | 0.18 | |||
水费 | ||||
电费 | ||||
邮电费 | 0.12 | |||
物业管理费 | ||||
差旅费 | 0.22 | |||
会议费 | ||||
公务接待费 | ||||
公务用车运行维护费 | 47.00 | |||
其他商品和服务支出 |
表五:2016年一般公共预算安排的“三公”经费预算表 | |
部门名称:阳泉市广播电视台 | 单位:万元 |
项目 | 预算数 |
合计 | 47.00 |
1、因公出国(境)费用 | |
2、公务接待费 | 0.00 |
3、公务用车费 | 47.00 |
其中:(1)公务用车运行维护费 | 47.00 |
(2)公务用车购置费 |
收入 | 支出 | ||||
项目 | 预算数 | 功能分类 | 预算数 | 经济分类 | 预算数 |
一、一般公共预算资金(小计) | 18.52 | 一、一般公共服务支出 | 一、工资福利支出 | 18.52 | |
财政拨款 | 18.52 | 二、国防支出 | 二、商品和服务支出 | ||
行政事业性收费资金 | 三、公共安全支出 | 三、对个人和家庭的补助 | |||
专项资金 | 四、教育支出 | 四、对企事业单位的补贴 | |||
国有资源(资产)有偿使用收入 | 五、科学技术支出 | 五、转移性支出 | |||
其他收入 | 六、文化体育与传媒支出 | 18.52 | 六、债务利息支出 | ||
二、政府性基金 | 七、社会保障和就业支出 | 七、基本建设支出 | |||
三、财政专户管理的事业资金 | 八、医疗卫生与计划生育支出 | 八、其他资本性支出 | |||
四、其他资金 | 九、节能环保支出 | 九、其他支出 | |||
十、城乡社区支出 | |||||
十一、农林水支出 | |||||
十二、交通运输支出 | |||||
十三、资源勘探电力信息等支出 | |||||
十四、商业服务业等支出 | |||||
十五、金融支出 | |||||
十六、援助其他地区支出 | |||||
十七、国土海洋气象等支出 | |||||
十八、住房保障支出 | |||||
十九、粮油物资储备支出 | |||||
二十、预备费 | |||||
二十一、其他支出 | |||||
二十二、转移性支出 | |||||
收入合计 | 18.52 | 支出合计 | 18.52 | 支出合计 | 18.52 |
表二:2016年一般公共预算资金支出预算表 | |||||
部门名称:阳泉市广播电视台网络中心 | 单位:万元 | ||||
科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
合计 | 18.52 | 18.52 | |||
文化体育与传媒支出 | 18.52 | 18.52 | |||
项目支出(商品服务支出) | |||||
事业运行 | 18.52 | 18.52 | |||
医疗卫生与计划生育支出 | |||||
医疗保障 | |||||
行政单位医疗 | |||||
事业单位医疗 | |||||
表三:2016年一般公共预算安排的基本支出分经济科目表 | ||||
部门名称:阳泉市广播电视台网络中心 | 单位:万元 | |||
项目类别/项目名称/经济名称 | 预算数 | |||
合计 | 18.52 | |||
基本支出 | 18.52 | |||
人员经费 | ||||
在职人员工资 | ||||
基本工资 | ||||
保留津贴 | ||||
公务员统一津补贴 | ||||
岗位津贴 | ||||
供热补贴 | ||||
奖金 | ||||
基础性绩效工资 | ||||
奖励性绩效工资总额 | ||||
住房公积金 | ||||
提租补贴 | ||||
女工卫生费 | ||||
医疗保障 | ||||
在职职工医保 | ||||
退休职工医保 | ||||
工伤保险 | ||||
生育保险 | ||||
医疗费 | ||||
其他人员经费 | ||||
养老保险 | ||||
失业保险 | ||||
遗属补助 | ||||
托幼管理费 | ||||
残疾人就业保障金 | ||||
计划生育奖励 | ||||
独生子女费 | ||||
独生子女父母退休一次性奖励 | ||||
其他 | 18.52 | |||
其他工资福利支出 | 18.52 | |||
其他对个人和家庭的补助支出 | ||||
日常公用经费(非标准) | ||||
日常公用经费(非标准) | ||||
直接支付供热费 | ||||
授权支付供热费 | ||||
培训费 | ||||
工会经费上缴工会50%部分 | ||||
工会经费拨回单位50%部分 | ||||
福利费 | ||||
离退休人员统一订报费 | ||||
离退休人员统一订杂志费 | ||||
离退休人员公用经费拨回单位部分 | ||||
日常公用经费(标准) | ||||
日常公用经费(标准) | ||||
办公费 | ||||
水费 | ||||
电费 | ||||
邮电费 | ||||
物业管理费 | ||||
差旅费 | ||||
会议费 | ||||
公务接待费 | ||||
公务用车运行维护费 | ||||
其他商品和服务支出 |
预算02表 | |||||||||||||||||
收入预算总表 | |||||||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||||||
单位代码 | 单位名称 | 总计 | 公共财政预算资金 | 政府性基金 | 纳入专户管理的资金 | 上级补助收入 | 上年结余 | 其他收入 | |||||||||
小计 | 一般拨款 | 行政性收费 | 专项收入 | 罚没收入 | 其他预算内资金 | 政府性基金小计 | 当年收入 | 上年结余 | 小计 | 当年安排 | 专户结余资金 | ||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
057 | 阳泉市广播电视台 | 3,264.73 | 2,664.73 | 1,022.93 | 0.00 | 1,561.80 | 0.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 |
预算03表 | ||||||||||||||||||||
支出预算表 | ||||||||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||||||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 小计 | 商品服务支出 | 对企事业单位的补贴 | 转移性支出 | 债务利息支出 | 其他资本性支出 | 其它支出 | |||||||
小计 | 工程类 | 购置类 | 信息网络购建 | 其他类 | ||||||||||||||||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
057 | 阳泉市广播电视台 | 3,266.47 | 2,279.71 | 1,941.52 | 141.12 | 197.07 | 986.76 | 986.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
207 | 04 | 99 | 其他新闻出版广播影视支出 | 3,265.55 | 2,278.79 | 1,940.60 | 141.12 | 197.07 | 986.76 | 986.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
210 | 05 | 02 | 事业单位医疗 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预算05表 | ||||||||||||||||||||
政府性基金支出总表 | ||||||||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||||||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 小计 | 商品服务支出 | 对企事业单位的补贴 | 转移性支出 | 债务利息支出 | 其他资本性支出 | 其它支出 | |||||||
小计 | 工程类 | 购置类 | 信息网络购建 | 其他类 | ||||||||||||||||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
057 | 阳泉市广播电视台 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |